配速員名單
| 全程馬拉松 步伐 |
起搏器 名 |
|---|---|
| 3小時 | 橫內佑 |
| 長福弘樹 | |
| 上島元 | |
| 3小時15分鐘 | 伊藤浩 |
| 西島百華 | |
| 3小時30分鐘 | 吉岡誠一郎 |
| 玉田慎之介 | |
| 若菜弘幸 | |
| 山田慎也 | |
| 3小時45分鐘 | 古川雄太 |
| 綾部忍 | |
| 加藤潤二 | |
| 千葉哲也 | |
| 4 小時 ① | 大湯忠彥 |
| 岩切伸泰 | |
| 川西美穗 | |
| 4 小時 ② | 渡邊典弘 |
| 丸山隆 | |
| 加藤武 | |
| 妮達 | |
| 4小時15分鐘 | 齋馬英夫 |
| 佐久間康夫 | |
| 小林宗一郎 | |
| 4小時30分鐘 | 福田瑞卡 |
| 島崎真司(島島) | |
| 松澤一宏(松) | |
| 坪井新一(新進) | |
| 4小時45分鐘 | 落合茂雄 |
| 鈴木健一 | |
| 藤井芳香 | |
| 5小時 | 吉田卓也 |
| 大場由之 | |
| 花島宏樹 | |
| 5小時30分鐘 | 黃玉寶 |
| 高橋由香里 | |
| 6小時 | 花村克己 |
| 市川惠里香 | |
| 芳賀宏 |
比賽官員
| 事務 | 半田昭一 |
|---|---|
| 秘書 | 保坂一仁、矢崎文宏、大俁弘樹 |
| 總務人員 | 渡邊純也、永田隆光、矢崎哲男、渡邊尚、保土原賢二、黑部和美、石井隆、新海健一、小澤淳、座小路富人、堀內勝宏 |
| 首席法官 | 奧田正治 |
| 技術事務 | 雨宮雅之、羽田和也、安藤茂樹、小林佑介 |
| 入門級支持 | 安藤茂樹(兼任) |
| ナウンサー | 三枝幸雄 |
| 執行長 | 河野公明 |
| 事務 | 古谷弘之 |
| ① 第一回合 (北變電站交叉口) | 宮下純一、高尾不二雄、河村義久、井上義明 |
|---|---|
| ② 荻野側交通燈 | 長谷川浩、天野圭太 |
| ③ 市政廳前的交通號誌燈 | 渡邊保、安田佳夫、白須淳、須山愛人 |
| ④ 第二輪 (東小路十字路口以北) | 宮下勝正、宮下清光、渡邊靖國、天野浩文、奧脅吉正、貴根敏明、渡邊奇美、白須真一、茅沼佳夫、米山靜夫、渡邊春彥、三浦宗吉、中西哲男、彥 |
| ⑤ 大橋南路口 (出發線和終點線裁判) | 【第四個檢查點,11.6公里處】 井上侃、佐田新之介、三浦春也 |
| ⑥ 勝山道休息站 | 【第四個檢查點,37.7公里處】 佐藤一仁、出羽公明、渡邊隆、大田金智嘉、磯部昌平、藤本正正、大森翔三、渡邊宏人、永田洋子、平賀惠、山下俊夫、天野美雪、原田稔、大森初美 |
| ⑦ 庫米十字路口 | 大石嘉德、大森健、小佐野精一、三浦俊晴、佐野光 |
| ⑧ 繆斯博物館入口 八木崎公園入口 | 真田彰,以及真田集團的3名成員 |
| ⑨ 茅崎北十字路口 茅崎南路口 大橋指導 | 橫溝菊夫、梶原清、保土原賢二、石川衛、岩澤佳代子、佐藤正樹、戶倉一宏、保土原晴美、園田遙、杉田進、藤江康正、布施克久、保土原佑、高部拓、安富美雪、宮井浩二、木村光雄、晴美長沼、七條佑吾、高橋樹、杉村幸太、上條良河、須美直也、大島創精 |
| ⑩ 全程馬拉松起跑與評判 | 荒川麗奈、久保田由香、勝俁梨子、伊藤裡約、奧平日野、岡屋遙、門脅七中、尾崎紗羅、明成由衣、佐藤心菜、松木遙、心明日和、大島青人、奧村光也、佐花誨、大岩快人、井上新之子、風澇。 |
| ⑪ 第三次轉折 (長濱快樂飲品北路口) | 加藤清隆、加藤純惠、赤井霞、中澤誠、三澤修一、矢崎哲夫、矢崎美惠、鈴木和夫、相澤勝俊、岡田耕三、鈴木芳香、鈴木肇、田中染井 |
| ⑫ 長濱三岔路口 | Kenichi Shinkai、Toshimitsu Horiuchi、Shingo Sueki、Masatomi Nagasaka、Toshihiro Hosaka、Hiroshi Yamada、Shinichi Takeda、Hirofumi Mitsui、Ken Amemiya、Toshio Tezuka、Takashi Shirakawa、Morioki Amemiya、Ken Amemiya、Toshio Tezuka、Takashi Shirakawa、Morioki Amemiya、Mitsuyuki SuzukiK |
| ⑬ 奧伊克公園 (慈善趣味跑起點與終點) | 野田金章、飯野正夫、伊藤文吉、石井隆、新藤快人 |
| ⑭ 在划船場地前面 | 黑部和美、岩村一和、小宮山敦、天野敬二、山本繁雄、山口義宏、坂本司、宮永宗明、串島繁夫、堀越勇、小林修、小笠原健、佐藤由紀子、Makimi Fusae、渡邊渡邊、Miki佳光、井上英河、Miki上鵰 |
| ⑮ 久保田一竹紀念博物館前的十字路口 | 葛西和士、早川幸雄、藤卷芳德、蒲澤功起 |
| ⑯ 漁業合作社停車場大門 | 【第四個檢查點,20.5公里處】 小山田清、小石川正美、三浦真紀夫、白鳥正彥、渡邊鶇、小林一夫、流雷石健一 |
| ⑰ 前往寺崎隧道入口的指引 | 流勝臣、小林登、有原時夫、堀內勝宏、山崎陽一、太田博文、玄馬敏郎 |
| 18. 蘆和田商務旅行檢查站 長濱入口,西濱 | 【第四個檢查點,35.1公里處】 酒井一夫、鶴田武、小浦武雄、坂本一郎、落合隆夫 |
| 18. 蘆和田商務旅行檢查站 大曲線指令 | Takeshi Yamamoto、Hiroko Yamamoto、Yoko Kurobe、Hiroyuki Wakana、Hideyuki Akimoto、Tomoki Goda、Miyuki Yasutome、Shusaku Mochizuki、Yuki Osawa、Haru Kaise、Misaki Aoyagi、Shuma Suzuki、Shiazuki YamaYamaam、Skshikia、Misaki Aoyagi、Shuma Suzuki、Shihaz YamaYamahaone、Shitshikah、Skashik、nakashikarna mashikars未來、Sakshikabakhaah、nakashikar休息、Yakk休息休息、Shiaothk Jakahnashik、Shinak、Yakashikarna Jakah 名休息、Yakkashiia、Shiaothk. Tanaka、古谷時惠、渡邊登 |
| ⑲Saiko入口和出口 | 本條智、內藤安富、海野隆仁、里吉有宏、石原稔、酒井莊一、名取康夫、岩間大二郎 |
| ⑳ 漁人客棧前的大門 | 【第四個檢查點,27.3公里處】 小澤淳、鈴木正俊、內藤初夫、松田功、市川貴宏、阿部正幸、鹽澤和彥、中村直人 |
| 21. 療癒村的入口和出口 | 小澤雅美、角田吉純、立花一、辰澤昭夫、坂本勳、春田雅美、仙田雅美、福田和秀、飯塚賢二、有田正秀、大原洋一 |
| 22. 西湖社區中心大門 | 【第四個檢查點,30.3公里處】 丹澤真一郎、渡邊良吉、田中茂、田中一惠、土橋菊惠、藤原綠 |
| ㉓民宿村入口 | 三枝稔、藤原純雄、丹澤忠彥、石原昭文 |
| 24. 最後一輛自行車 | 瀧口純也、堀貴宏、羽田一也、前田久雄、渡邊雄一 |





